
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電子電工儀表 > CU2052CL數(shù)字存儲(chǔ)示波器

簡(jiǎn)要描述:數(shù)字存儲(chǔ)示波器
產(chǎn)品型號(hào):CU2052CL
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-09-09
訪 問(wèn) 量:1130產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo)
| 特征 | |||
| 帶寬 | 50MHz | ||
| 上升時(shí)間 | ≤7ns | ||
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 500MS/s | ||
| 等效采樣率 | 50GS/s | ||
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 1mV~20V/div | ||
| 記錄長(zhǎng)度 | 2×600kpts | ||
| 掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div | ||
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、交替 | ||
| 波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 28種 | ||
| 硬件頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) | ||
| 接口 | USB OTG | ||
| 數(shù)學(xué)值 | 加、減、乘、除、FFT | ||
| 界面顯示 | 彩色 | ||
| 附加功能 | *的屏幕拷貝功能 | ||
| 一般特征 | |||
| 電源 | 100-240VACRMS,45-440Hz,CAT II | ||
| LCD尺寸 | 對(duì)角178mm (7英寸) | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | 2.2Kg | ||
| 機(jī)身尺寸 | 306×147×122 mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭二根(1:1,10:1可切換)、電源線、軟件光盤、USB連接線(UT-D05) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 內(nèi)外紙箱、說(shuō)明書、保用卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 445×410×270 mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 8.5Kg(大約) | ||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
掃一掃